Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 IRM 14.011.311 2.039 127 16.1 132.218.156 36.145.315 12.342.532
2 E=D 1.280.654 271 1.433 0.2 24.271.234 167.487.260 46.000.471
3 L.M 350.407 74 28 2.6 5.749.894 7.305.924 1.751.358
4 E-M 253.315 40 523 0.1 1.263.975 39.409.894 6.153.463
5 M-E 12.248 3 35 0.1 198.567 2.188.684 174.997
6 L.L 5.710 1 40 0 16.716 1.989.181 70.876
7 ~FD~ 52 1 37 0 649 532.584 2.333
8 L.I.B. 0 0 19 0 25 258.072 98.190
9 LGB 0 0 3 0 0 7.013 24
10 RAF 0 0 19 0 59.054 705.983 0
11 T-S 0 0 3 0 0 26.801 0
Rang :
Chercher :